Fonte: Luciano Seixas
Quatro municípios do Consórcio Vale Unido receberam isoladamente de royalties em fevereiro, valores acima dos R$ 2 milhões. Macau continua liderando, ao receber a quantia de R$ 2,823 milhões. Guamaré vem em seguida com R$ 2,691 milhões. O município de Pendências recebeu em fevereiro o valor de R$ 2,334 milhões. Já Alto do Rodrigues recebeu o repasse de R$ 2,313 milhões. Juntos, os quatro municípios acima receberam a quantia de R$ 10,161 milhões.
Em fevereiro, o Rio Grande do Norte recebeu o maior repasse de royalties pagos pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na bacia potiguar já registrado. O montante, que chegou a R$ 38,82 milhões, superou em 37% o valor repassado no mesmo período em 2011.
*Confira os valores recebidos dos demais municípios:
| Municípios produtores | Valor pago em janeiro (R$) |
| Macau | 2.823.906,01 |
| Guamaré | 2.691.090,01 |
| Pendências | 2.334.035,84 |
| Alto do Rodrigues | 2.313.712,22 |
| Mossoró | 2.260.286,85 |
| Areia Branca | 814.056,61 |
| Apodi | 516.366,56 |
| Assú | 475.203,88 |
| Governador Dix-sept Rosado | 431.516,64 |
| Carnaubais | 409.230,39 |
| Porto do Mangue | 314.345,66 |
| Upanema | 256.004,78 |
| Caraúbas | 227.972,63 |
| Felipe Guerra | 196.667,10 |
| Serra do Mel | 174.252,90 |
| Afonso Bezerra | 4.298,97 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário